Classifica Trofeo Triveneto Enduro Country 2023

CU POS NOME MC PUNTI 1° PUNTI 2° PUNTI 3° PUNTI 4° PUNTI 5° PUNTI 6° TOT PUNTI
1MATTIOZ Fabio MORASSUT Davide Fanna – Bannia 15 15 20 20 13 13 96
2DOIMO Elia MESSEDAGLIA Alex Arsie’ 17 11 0 0 11 15 54
3CORBELTARDO Nicola REBELLATO Davide Ardosa 0 0 20 20 0 0 40
5DAL NEGRO Mattia PUTTON Eros Pistoni Roventi 0 0 0 0 15 17 32
6CAUZ Ryan LEOGRANDE Daniele Albatros 13 17 0 0 0 0 30
U POS NOME MC PUNTI 1° PUNTI 2° PUNTI 3° PUNTI 4° PUNTI 5° PUNTI 6° TOT PUNTI
1 CESCON Matteo PALU’ Luca Polcenigo – San Giovanni Di Livenza 17 17 20 20 17 17 108
2 DANELUZZI Emanuele PUGLIESE Ivan Sabbiadoro – B.B.1 Bibione 0 0 17 17 15 15 64
3 MASTRILLO Flavio PAGANO Luca Manzano 9 10 15 15 6 0 55
4 MIZZAU Filippo TAMI Gianluca Hard Tracks Variano – Tagliamento 15 15 0 0 13 10 53
5 FAORO Thomas SCHIOCHET Antonio Civezzano – Gaerne 20 20 0 0 0 0 40
2T POS NOME MC PUNTI 1° PUNTI 2° PUNTI 3° PUNTI 4° PUNTI 5° PUNTI 6° TOT PUNTI
1 BERGAMO Michael MORGUT Fabio Polcenigo – Manzano 9 9 17 17 11 11 74
2 DE VECCHI Alessandro SARTORI Daniel La Marca Trevigiana – Arsie’ 0 0 0 0 20 20 40
3 MURGUT Cristian MURGUT Tommaso Pino Medeot 15 17 0 0 0 0 32
4 TRACANELLI Mario PITRELLI Daniele AM Friulana – Medeot 0 0 15 15 0 0 30
5 DAPIT Andrea BELMIN Ibraimi Moto Club Gemona Asd 0 0 0 0 13 15 28
4T POS NOME MC PUNTI 1° PUNTI 2° PUNTI 3° PUNTI 4° PUNTI 5° PUNTI 6° TOT PUNTI
1 BETTIN Liam DURANTE Manuel Sabbiadoro – Dirtbike Racing Team 13 17 0 0 17 17 64
2 DELLA PIETRA Willi VUERLI Aleksiei Pino Medeot 17 20 0 0 11 15 63
3 ZACCHEO Ivano CREPALDI Iacopo B.B.1 Bibione 0 0 20 20 0 0 40
4 MARION Federico GASPARINI Edoardo Gaerne 0 0 0 0 15 20 35
5 REBELLATO Michele CARAVITA Tommaso Ardosa – De Riders Factory 0 0 17 17 0 0 34
M POS NOME MC PUNTI 1° PUNTI 2° PUNTI 3° PUNTI 4° PUNTI 5° PUNTI 6° TOT PUNTI
1 CORAZZIN Moreno Polcenigo 11 13 20 20 17 20 101
2 PIZZINATO Paolo Albatros 5 7 15 15 11 13 66
3 SANTIN Alex LA MARCA TREVIGIANA 10 10 17 17 0 0 54
4 FUMO Diego Albatros 4 6 11 13 8 10 52
5 GOBBO Giangiacomo Pasiano 8 8 0 0 15 17 48