Classifiche Campionato Regolarità Epoca 2021

Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Gava Maurizio 1955 Polcenigo Ancillotti 15 4 17 2,5 20 4 0 0 62,5
2 Piccin Fabio 1970 S.G.Livenza Fantic 17 2,5 0 0 15 2,5 15 2,5 54,5
3 Galeazzi Luca 1971 S.G.Livenza Aprilia 0 0 20 2 0 0 17 2 41
4 Battan Antonio 1958 Treviso Aim 0 0 15 4 17 4 0 0 40
5 Tissoni Luigi 1954 Treviso Fantic 20 4 0 0 0 0 0 0 24
6 Varaschin Mauro 1960 Treviso Fantic 0 0 0 0 0 0 20 4 24
7 Gionchetti Gino 1962 La Marca T. Fantic 13 3 0 0 0 0 0 0 16
8 0
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Cavalli Carlo 1951 Fantic Medeot 13 4 17 4 11 4 17 4 74
2 Zandonà Fabio 1968 Ancillotti Pedemontano 20 2,5 0 0 20 2,5 20 2,5 67,5
3 Danesin Oscar 1964 Fantic MMVV 17 3 20 3 17 3 0 0 63
4 Taviano Marco 1953 Puch Pedemontano 15 4 0 0 9 4 0 0 32
5 Tortora Antonio 1962 Fantic MMVV 11 3 13 3 0 0 0 0 30
6 Viel Massimil 1973 Fantic Polcenigo 0 0 0 0 7 2 15 2 26
7 De Pari Giorgio 1956 Ancillotti Pedemontano 0 0 0 0 15 4 0 0 19
8 Massariol Giorgio 1957 Fantic Treviso 0 0 0 0 13 4 0 0 17
9 Gionchetti Gino 1962 Fantic La marca Tv 0 0 0 0 10 3 0 0 13
10 Norelli Fabrizio 1962 Fantic MMVV 9 3 0 0 0 0 0 0 12
11 0
12
CLASSE EPOCA 50CC
CLASSE EPOCA 80CC
CLASSE EPOCA 125CC

Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Urbano Ruben Alen 1971 Sabbiadoro Ktm 11 2 13 2 17 2 20 2 69
2 Iride Giorgio 1968 Trieste Gori 0 0 20 2,5 20 2,5 13 2,5 60,5
3 Pocecco Marino 1961 Trieste Aprilia 10 3,5 15 3,5 15 3,5 0 0 50,5
4 Zamaro Enore 1958 Manzano SWM 6 4 0 0 0 0 11 4 25
5 Bosco Stefano 1974 Manzano Kramer 20 2 0 0 0 0 0 0 22
6 Borgo Mirco 1956 Astico Ktm 0 0 17 4 0 0 0 0 21
7 Gelassi Fulvio 1959 Medeot Cagiva 0 0 0 0 0 0 17 4 21
8 Scarpa Gregorj A. 1960 La Marca Trev. Ktm 0 0 0 0 0 0 15 4 19
9 Merlino Sebastiano 1960 Medeot Aprilia 0 0 0 0 0 0 10 4 14
10 Brino Bet Angelo 1960 La Marca Trev. Gori 0 0 0 0 0 0 9 4 13
11 Abriani Giovanni 1959 Astico Fantic 8 4 0 0 0 0 0 0 12
12 Ascari Gabriele 1968 Treviso Ktm 9 2,5 0 0 0 0 0 0 11,5
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Degano Alessandro 1961 La marca TV ktm 20 3,5 20 3,5 0 0 20 3,5 70,5
2 Capelli Davide 1960 Treviso Puch 0 0 17 4 13 4 13 4 55
3 Caprioglio P.Francesco 1959 Treviso Puch 15 3,5 0 0 11 3,5 11 3,5 47,5
9 Borin Claudio 1955 La marca TV ktm 0 0 0 0 10 4 15 4 33
4 Rebellato Daniele 1964 Gaerne ktm 0 0 0 0 20 3 0 0 23
5 Faoro Giovanni 1966 Medeot Suzuki 17 3 0 0 0 0 0 0 20
11 Piccolo Francesco 1965 La marca TV swm 0 0 0 0 0 0 17 3 20
6 Poli Matteo 1970 Treviso Puch 0 0 0 0 17 2 0 0 19
7 Bertolini Gilberto 1959 La marca TV swm 0 0 0 0 15 3,5 0 0 18,5
8 Cirio Alessandro 1963 Manzano Puch 0 0 15 3 0 0 0 0 18
10 Zamparutti Alessandro 1965 Manzano Puch 0 0 0 0 9 3 0 0 12
12 0
CLASSE EPOCA 175CC
CLASSE EPOCA 250CC

Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ s.G. Livenza
Bonus
4^
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Plesnicar Renato 1957 Pino Medeot Puch 0 0 15 4 15 4 20 4 62
2 Vesca Manrico 1970 MMVVGrado Puch 7 2,5 13 2,5 11 2,5 13 2,5 54
3 Carlon Stefano 1961 Pedemontano Swm 10 3,5 0 0 13 3,5 15 3,5 48,5
4 Rubin Matteo 1973 Manzano Ktm 20 2 0 0 20 2 0 0 44
5 Dal Sasso Eugenio 1959 Gaerne Maico 0 0 17 3,5 17 3,5 0 0 41
6 Basili Andrea 1974 MMVVGrado Maico 11 2 20 2 0 0 0 0 35
7 Dalle Carbonare Gianantonio 1959 Schio Ktm 5 3,5 11 3,5 0 0 0 0 23
8 De Monte Arturo 1965 Tagliamento Maico 0 0 0 0 0 0 17 3 20
9 Perale Roberto 1961 TREVISO Puch 3 3,5 0 0 9 3,5 0 0 19
10 Bertagnin Alessio 1958 La Marca Tv Swm 9 4 0 0 0 0 0 0 13
11 Furlan Giannantonio 1963 TREVISO Husqwarna 0 0 0 0 10 3 0 0 13
12 Abriani Corrado 1993 Astico Kramit 15 -5 0 0 0 0 0 0 10
13 Pescarin Maurizio 1959 La Marca Tv Aprilia 6 3,5 0 0 0 0 0 0 9,5
14 Maspero Marco La Marca Tv SWM 0 0 0 0 8 0 0 0 8
15 Milan Oriano 1961 Pistoni Rovernti Ktm 4 3,5 0 0 0 0 0 0 7,5
16 Perin Marco 1982 Cogollo d.c. DKW 8 -1 0 0 0 0 0 0 7
17 Mazzuccato Andrea 1955 La Marca Tv Ktm 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ s.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Pellegrini Oreste 1952 la Marca Puch 0 0 17 4 13 4 15 4 57
2 Pasian Roberto 1957 Sabbiadoro Ktm 13 4 0 0 11 4 17 4 53
3 De Cecco Andrea 1963 Albatros Yamaha 0 0 0 0 17 3 20 3 43
4 Zamaro Marcello 1960 Manzano Puch 17 3,5 0 0 15 3,5 0 0 39
5 Daminato Giovanni 1965 la Marca Ktm 11 2 20 2 0 0 0 0 35
6 Cattaruzza Walter 1958 Pedemontano Puch 9 4 0 0 0 0 13 4 30
7 Sparer Philip 1972 Manzano Maico 20 2 0 0 0 0 0 0 22
8 Cogato Luigi 1975 Civezzano Puch 0 0 0 0 20 2 0 0 22
9 Rampon Antonio 1957 Astico Puch 15 4 0 0 0 0 0 0 19
10 Brunino Alessandro 1949 la Marca Kawasaki 10 4 0 0 0 0 0 0 14
CLASSE EPOCA Oltre250CC

11 0
12 0
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Pivetta Sandro 1969 Manzano Tm 20 2,5 0 0 20 2,5 20 2,5 67,5
2 Costantini Maurizio 1965 La Marca TV Aim 13 3 0 0 15 3 17 3 54
3 Perini Roberto 1965 Manzano Ktm 17 3 0 0 0 0 0 0 20
4 Rittà Alberto 1955 La Marca TV Ktm 15 4 0 0 0 0 0 0 19
6 Cinel Andrea 1964 Gaerne Valenti 0 0 0 0 0 0 15 3 18
7 Perini Rudi 1974 S.G. Livenza Ktm 0 0 0 0 0 0 13 2 15
5 Cosatntini Nicola 1997 La Marca TV Kawasaki 0 0 0 0 17 -5 0 0 12
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^
Bonus
4^
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 De Savi Antonio 1961 S.G.Livenza ktm 17 3,5 0 0 17 3,5 0 0 41
2 Covre Marco 1969 Manzano ktm 20 2,5 0 0 0 0 15 2,5 40
3 Zaniolo Franco 1961 Gaerne KTM 0 0 0 0 20 3,5 13 3,5 40
4 Campagnolo Gianpietro 1963 Pistoni Roventi KTM 0 0 0 0 13 3 20 3 39
5 Peruzzi Daniele 1956 Astico ktm 0 0 0 0 0 0 17 4 21
6 Sandrin Raffaele 1959 MC Italia Honda 0 0 0 0 15 3,5 0 0 18,5
7 Abriani Giovanni 1959 Astico Kramit 0 0 13 3,5 0 0 0 0 16,5
8 Daminato Enrico 1998 La Marca Trev ktm 0 0 20 -5 0 0 0 0 15
9 Milan Oriano 1961 Pistoni Roventi ktm 0 0 11 3,5 0 0 0 0 14,5
10 Abriani Riccardo 1985 Astico Huswarna 0 0 15 -1 0 0 0 0 14
11 Abriani Corrado 1993 Astico Tm 0 0 17 -5 0 0 0 0 12
12 0
13 0
CLASSE EPOCA SILVESTRELLI 2T < 125 CC CLASSE EPOCA SILVESTRELLI 2T > 125 CC

Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.G. Livenza
Bonus
4^
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Zotti Alessandro 1963 MMVV Kawasaki 20 3 20 3 20 3 20 3 92
2 Da Re Gianmaria 1968 Treviso Honda 13 2,5 17 2,5 17 2,5 17 2,5 74
3 Candiotto marco 1967 La Marca Trev Honda 11 2,5 15 2,5 13 2,5 15 2,5 64
4 Cipolat Bruno 1957 Pedemontano Honda 10 4 0 0 11 4 13 4 46
5 De Monte Arturo 1965 Tagliamento Honda 15 3 0 0 15 3 0 0 36
6 Piccolo Franco 1960 Isontino Ktm 9 3,5 13 3,5 0 0 0 0 29
7 Cipolat Gotet Enrico 1982 Pedemontano Honda 8 -1 0 0 9 -1 10 -1 24
8 Zanvettor Alberto 1953 Portoviro Honda 17 4 0 0 0 0 0 0 21
9 Cecchin Luigino 1959 Pistoni Roventi Kawasaki 0 0 0 0 10 3,5 0 0 13,5
10 Parolin Massimo 1958 La Marca Trev Honda 0 0 0 0 0 0 9 4 13
11 Piccolo Marco 2004 La Marca Trev Honda 0 0 0 0 0 0 11 -5 6
Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.g. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Marcon Vito 1955 Pistoni Roventi Honda 15 4 17 4 17 4 17 4 82
2 Panizzutti Rodolfo 1962 Albatros Husaberg 17 3,5 0 0 20 3,5 20 3,5 67,5
3 Breccia Antonio 1963 Manzano Honda 13 3 0 0 0 0 15 3 34
4 Peruzzi Daniele 1956 Astico Honda 0 0 20 4 0 0 0 0 24
5 Butto’ Federico 1960 Manzano Honda 20 3,5 0 0 0 0 0 0 23,5
6 Piccolo Francesco 1965 La Marca TV SWM 0 0 0 0 15 3 0 0 18
7 Valent Sergio 1949 S.G.Livenza Honda 0 0 0 0 0 0 13 4 17
8 Milan Oriano 1961 Pistoni Roventi Cagiva 0 0 0 0 13 3 0 0 16
9 Parolin Massimo 1958 La Marca TV Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0
CLASSE EPOCA SILVESTRELLI 4T
CLASSE EPOCA SILVESTRELLI 4T > 250 cc
CLASSE EPOCA LADY

Posizione
Cognome
Nome
Classe
Numero gara
Motoclub
Motociclo
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.g. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 Caneva Erica 1971 MMVV Beta 17 20 20 17 74
2 Pellizon Claudia 1964 Wafna Yamaha 20 0 17 0 37
3 Agosti Desirè 2001 M.P.R. Team GasGas 20 0 0 0 20
8 Zamaro Greta 1991 Manzano Ktm 0 0 0 20 20
4 Lodi Martina Della Futa Ktm 0 17 0 0 17
9 0
Posizione
1^ Albettone
Bonus
2^ Villa Vicentina
Bonus
3^ S.g. Livenza
Bonus
4^ Nimis
Bonus
5^
Bonus
6^
Bonus
TOTALI
1 50 51 0 46 147
2 60 0 0 0 60
3 48 0 0 0 48
4 0
5 0
CLASSE EPOCA SQUADRE
MOTOCLUB
La Marca Trevigiana Veneto
Manzano Friuli Venezia Giulia
MMVV Grado Friuli Venezia Giulia